E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 181-200 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Bibit Mangga 2 M | 62 Pohon | |
182 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 625 batang | |
183 | Panai Hulu | Ajamu | Dusun V | Dusun V Desa Perkebunan Ajamu | - | kurangnya alat pemangkas rumput di dusun V | Mesin Babat | 5 unit | |
184 | Pangkatan | Kampung Padang | Lestari | Jalan Lestari menuju Kampung Selamat | - | jalan rusak/kurang baik | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 1500 meter | |
185 | Bilah Hilir | Negeri Lama | N. Lama Sepakat | jalan pelabuhan lama | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Bawal Air Tawar Ukuran 1-3 cm | 1000 ekor | |
186 | Bilah Hulu | Meranti | Menanti | Jalan Menanti | - | Pelayanan Publik | Pembuatan Pagar Pustu | 1 paket | |
187 | Panai Tengah | Pasar Tiga | Dusun V | JL. PT.CSM Dusun V Desa Pasar Tiga | - | untuk penambahan penghasilan masyarakat | Bibit Ikan Gurami Ukuran 8-12 cm | 3000 ekor | |
188 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Siali | Jalan Sei Siali | - | Kurang nya sarana air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
189 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Siali | Jalan Sei Siali | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
190 | Bilah Barat | Kampung Baru | Tebangan II | Gg.Langsat | - | Jalan kurang memadai | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 1100 meter | |
191 | Bilah Barat | Tebing Linggahara | Siluman A | JALAN UMUM DUSUN SILUMAN A | - | Tidak adanya air bersih di Pustu Dusun Siluman B | Sumur Gali + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
192 | Bilah Barat | Tebing Linggahara Baru | Kampung Jawa | Dusun Kampung Jawa | - | Pelatihan Untuk Ibu-Ibu PKK | Pengadaan Peralatan Masak Usaha Kuliner | 20 paket | |
193 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
194 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Jantan > 1 Thn | 4 ekor | |
195 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Gurami Ukuran 8-12 cm | 500 ekor | |
196 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
197 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
198 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Ayam Buras 6 Bln | 125 ekor | |
199 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
200 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Bibit Mangga 2 M | 62 Pohon |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.