E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 41-60 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kampung Nelayan | gang nelayan 1 | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Patin Ukuran 3-5 cm | 1500 ekor | |
42 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kampung Nelayan | nelayan | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Patin Ukuran 3-5 cm | 600 ekor | |
43 | Panai Hulu | Ajamu | Dusun VII | Dusun VII Perkebunan Ajamu | - | menambah inkam dusun | Bibit Ikan Patin Ukuran 3-5 cm | 10000 ekor | |
44 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat | Bibit Ikan Patin Ukuran 3-5 cm | 2000 ekor | |
45 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
46 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
47 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
48 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
49 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
50 | Pangkatan | Kampung Padang | Pekan Kp. Padang | Jalan/Gang Mesjid | - | kurang na tanaman kelapa di masyarakat | Bibit Kelapa Dalam | 10000 batang | |
51 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VII | Dusun VII | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
52 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VIII | Dusun VIII | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
53 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Bahagia Dusun I | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 66 batang | |
54 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga II | Dusun Lingga Tiga II | - | Perlu adanya pengadaan Bibit Kelapa Hibrida | Bibit Kelapa Dalam | 500 Pohon | |
55 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 625 batang | |
56 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 625 batang | |
57 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VII | Dusun VII | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 625 batang | |
58 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | Persiluangan II | Jalan Produksi Dusun Persiluangan II | - | masih adanya lahan kosong | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 10000 batang | |
59 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Bahagia Dusun I | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 625 batang | |
60 | Panai Hilir | Sungai Sakat | Pertemuan | Jl. Pertemuan Dusun III | - | Kurangnya Modal Warga Untuk Pembelian Bibit | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 10000 batang |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.