E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 41-60 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Makmur | dusun 1 sari makmur | - | Kurang nya sarana air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
42 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun I A | Jl. Protokol | - | tidak adanya rambu lalu lintas sehingga sering terjadi kecelakaan | Pengadaan dan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas di Jalan (Ukuran 90 x 90 cm) | 5 buah | |
43 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun I A | Jl Tangkahan Pasir Baroh | - | Akses jalan penghubung untuk mengakut hasil panen warga terkendala karena adanya sungai | Jembatan 1,000 Quantity | 150 meter | |
44 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Dalam | 62 batang | |
45 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Mangga 2 M | 62 Pohon | |
46 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Kelapa Sawit (Pre Nursery) | 625 batang | |
47 | Bilah Hulu | Bandar Tinggi | Bandar Tinggi | titi aloban | - | tidak adanya bibit ikan gurami | Bibit Ikan Gurami Ukuran 3-5 cm | 20000 ekor | |
48 | Bilah Barat | Kampung Baru | Kampung Baru II | Gg.Amal | - | untuk budidaya ternak kambing | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 50 ekor | |
49 | Bilah Barat | Kampung Baru | Kampung Baru II | Dusun II Kampung Baru | - | budidaya ikan lele | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 10000 ekor | |
50 | Rantau Selatan | Sioldengan | Bakaran Batu II | Asrol Adam belakang Kantor Lurah Sioldengan | - | Rehap Kantor Lurah Sioldengan | Rehab Ruang Kantor | 1 ruang | |
51 | Bilah Hulu | N-8 Aek Nabara | Dusun II | Jalan Besar Desa N-8 Aek Nabara | - | Bila Hujan Jalan Utama Desa Becek/Rusak | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 500 meter | |
52 | Bilah Hulu | N-8 Aek Nabara | Dusun II | Jalan Besar Desa N-8 Aek Nabara | - | Jalan Utama Desa Gelap terlalu Gelap dan Sunyi | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Bulat (tempered) | 6 buah | |
53 | Panai Hulu | Ajamu | Dusun II | Dusun II Desa Perkebunan Ajamu | - | kurangnya keterampilan masyarakat | Mesin Jahit | 10 unit | |
54 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | kampung tengah | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Pepaya 70 gr | 200 sachet | |
55 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | Jalan Perjungan | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Mangga 2 M | 500 Pohon | |
56 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | Jalan Perjungan | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Jagung Kampung 1 kg | 400 bks | |
57 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | Perjungan Ujung Sungai | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Bawal Air Tawar Ukuran 3-5 cm | 1500 ekor | |
58 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | Perjungan Ujung Sungai | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 1500 ekor | |
59 | Panai Hulu | Teluk Sentosa | Dusun II | JALAN PASAR BATU | - | Pembuatan Jalan Baru | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 4m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 1000 meter | |
60 | Panai Hulu | Teluk Sentosa | Dusun II | JALAN PASAR BATU | - | Jalan Rusak | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 300 meter |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.