E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 101-120 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Pangkatan | Kampung Padang | Perdomuan Nauli | Jalan P. Nauli | - | untuk meningkatkan ekonomi | Jagung Kampung 1 kg | 500 bks | |
102 | Panai Hilir | Sungai Tawar | Penyalean | Jalan Dsuun I sungai Tawar | - | ketidak mampuan masyarakat untuk membeli jaring kepiting renjongan | Jaring Gill Net Mata 100 Ukuran Mata Ø 4 Inci (Ukuran Benang 0,28 mm) | 100 bal | |
103 | Panai Hilir | Sungai Tawar | Penyalean | Jalan Dsuun I sungai Tawar | - | karena tidak mampuan masyarakat membeli jaring senangin | Jaring Gill Net Mata 200 Ukuran Mata Ø 2,8 Inci (Ukuran Benang 0,4 mm) | 200 bal | |
104 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | jalan tanjung harapan | - | tidak ada jembatan penyeberangan | Jembatan 1,000 Quantity | 570 M2 | |
105 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Tj. Harapan C | Simpang Jalan Getek Bawah Galian Cacing | - | Menghubungkan Desa Tanjung Harapan Menuju Desa Kampung Padang | Jembatan 1,000 Quantity | 125 meter | |
106 | Bilah Hilir | Selat Besar | Selat Besar | JALAN SIMPANG SIMAJUN | - | Titi Jalan SImpang SImajun Rusak Berat dan Sulit dilewati | Jembatan 1,000 Quantity | 1 unit | |
107 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun I A | Jl Tangkahan Pasir Baroh | - | Akses jalan penghubung untuk mengakut hasil panen warga terkendala karena adanya sungai | Jembatan 1,000 Quantity | 150 meter | |
108 | Bilah Hulu | Bandar Tinggi | Sihare-hare | jalan sihare-hare | - | tidak adanya ternak kambing | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 400 ekor | |
109 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
110 | Bilah Barat | Kampung Baru | Kampung Baru II | Gg.Amal | - | untuk budidaya ternak kambing | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 50 ekor | |
111 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
112 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
113 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
114 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VII | Depan Musdi menuju Jumari | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 3 ekor | |
115 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Pirbun | Jalan Pirbun | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 200 ekor | |
116 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VIII | Dusun VIII | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 3 ekor | |
117 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Proyek Dusun I | - | kurangnya perekonomian masyarakat | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
118 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Jalan Angkatan 45 Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 4 ekor | |
119 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Jantan > 1 Thn | 4 ekor | |
120 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Gg Sukadi Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Kambing Lokal Jantan > 1 Thn | 4 ekor |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.