E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 181-200 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VIII | Dusun VIII | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
182 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi A | Jalan Cendana | - | untuk meningkatkan ekonomi | Itik > 6 Bln | 500 ekor | |
183 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Bahagia Dusun I | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
184 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
185 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga I | Jalan Besar Lingga Tiga | - | Belum adanya Semprot untuk Kegiatan Gotong Royong | Hand Sprayer Elektrik | 1 unit | |
186 | Panai Hilir | Wonosari | Tanjung Bangsi | blok 10 dusun 5 tanjung bangsi | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
187 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Siali | Jalan Sei Siali | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
188 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Kaluang | jalan utama dusun 4 sei keluang | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
189 | Panai Hulu | Teluk Sentosa | Dusun III | JALAN KARYA BAKTI | - | Tidak Lancarnya Saluran Air | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 500 meter | |
190 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi A | Jalan Pembangunan | - | air melintasi jalanan | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 2050 meter | |
191 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | Jalan Pendidikan | - | rumah masyarakat kebanjiran | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 500 meter | |
192 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | Jalan Pembangunan | - | perumahan masyarakat kebanjiran | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 400 meter | |
193 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | jalan tanjung harapan | - | air menggenangi jalan | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 500 meter | |
194 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga II | Dusun Lingga Tiga II | - | Belum adanya saluran air di sepanjang jalan masjid | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 300 meter | |
195 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga II | Dusun Lingga Tiga II | - | Belum adanya saluran air di sepanjang Al-Iman | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 300 meter | |
196 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Pirbun | Jalan Pirbun | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Domba Lokal Jantan > 1 Thn | 200 ekor | |
197 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Pirbun | Jalan Pirbun | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Domba Lokal Betina > 1 Thn | 200 ekor | |
198 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Mangga 2 M | 62 Pohon | |
199 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Bibit Mangga 2 M | 62 Pohon | |
200 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Bibit Mangga 2 M | 62 Pohon |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.