E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 221-240 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Bilah Barat | Kampung Baru | Tebangan II | Gg.Langsat | - | Jalan kurang memadai | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 1100 meter | |
222 | Pangkatan | Kampung Padang | Perdomuan Nauli | jalan pemda | - | jalan rusak/kurang baik | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 500 meter | |
223 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi A | Jalan Pembangunan | - | jaln kurang lebar/sempit | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 3000 meter | |
224 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Simpang III | Dusun Simpang III | - | berlubang dan tergenang air diwaktu hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 200 meter | |
225 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Kaluang | jalan utama dusun 4 sei keluang | - | Sulit nya Jalan untuk di lalui ketika musim hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 4500 meter | |
226 | Panai Tengah | Sungai Siarti | Dusun VII | jl. sei pinang | - | Jalan Rusak | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 4m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 20000 meter | |
227 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidokukuh | jln padat karya | - | jalan rusak/kurang baik | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 4m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 1500 meter | |
228 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga | Jl. Bupati | - | Jalan masih tanah apabila hujan jalan sulit di lalui | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 1000 meter | |
229 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi B | Jalan Sumber Pangan | - | kalan rusak/kurang baik | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 750 meter | |
230 | Panai Hilir | Wonosari | Tanjung Bangsi | blok 10 dusun 5 tanjung bangsi | - | Sulit nya jalan dilalui ketika musim hujan datang | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 3000 meter | |
231 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Ketika musim hujan datang tidak bisa lalui | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 3500 meter | |
232 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | dusun 2 sari utama | - | Kurang Baik nya Badan Jalan Yang Ada sekarang | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 12000 meter | |
233 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Mulia | dusun 3 sari mulia | - | Kurang Memadai nya jalan pada saat ini dan sulit nya apabila musim hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 8000 meter | |
234 | Bilah Hulu | N-8 Aek Nabara | Dusun II | Jalan Besar Desa N-8 Aek Nabara | - | Bila Hujan Jalan Utama Desa Becek/Rusak | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 500 meter | |
235 | Pangkatan | Kampung Padang | Lestari | Jalan Lestari menuju Kampung Selamat | - | jalan rusak/kurang baik | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 1500 meter | |
236 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidokukuh | Jalan Protokol Dusun Sidokukuh | - | jalan rusa/kurang baik | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 1500 meter | |
237 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | Jalan Timbang Air | - | jalan kebanjiran/jalan rusak | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 2000 meter | |
238 | Bilah Barat | Tebing Linggahara | Sido Selamat | jalan dusun sido selamat | - | seringnya banjir di dusun sido selamat menuju kebun jambu | Perkuatan Tebing 1,000 Quantity | 100 meter | |
239 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Pompa Air | 1 unit | |
240 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Pompa Air | 1 unit |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.