E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 21-40 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VIII | Dusun VIII | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Gurami Ukuran 8-12 cm | 500 ekor | |
22 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Bahagia Dusun I | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Gurami Ukuran 8-12 cm | 500 ekor | |
23 | Panai Tengah | Pasar Tiga | Dusun V | JL. PT.CSM Dusun V Desa Pasar Tiga | - | untuk penambahan penghasilan masyarakat | Bibit Ikan Gurami Ukuran 8-12 cm | 3000 ekor | |
24 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Jalan Angkatan 45 Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Gurami Ukuran 8-12 cm | 500 ekor | |
25 | Bilah Hilir | Negeri Lama | N. Lama Kota | Jalan Istana | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | |
26 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 2000 ekor | |
27 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
28 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
29 | Bilah Barat | Kampung Baru | Kampung Baru II | Dusun II Kampung Baru | - | budidaya ikan lele | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 10000 ekor | |
30 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
31 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
32 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VII | Dusun VII | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
33 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VIII | Dusun VIII | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
34 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi A | Gang Nur Ihsan | - | peningkatan ekonomi masyarakat | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 32767 ekor | |
35 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Bahagia Dusun I | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
36 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Bibit Ikan Lele Ukuran 8-12 cm | 1250 ekor | |
37 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kampung Nelayan | nelayan | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Mas Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | |
38 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | Perjungan Ujung Sungai | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 1500 ekor | |
39 | Bilah Barat | Janji | Kompi | jalan Asrama Kompi | - | tidak adanya budidaya ternak bibit ikan nila | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 25000 ekor | |
40 | Panai Hulu | Ajamu | Dusun IV | Dusun IV Desa Perkebunan Ajamu | - | menambah inkam peternakan di dusun IV | Bibit Ikan Nila Ukuran 8-12 cm | 10000 ekor |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.