E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 81-100 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | Jalan Pembangunan | - | perumahan masyarakat kebanjiran | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 400 meter | |
82 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi C | jalan tanjung harapan | - | air menggenangi jalan | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 500 meter | |
83 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga II | Dusun Lingga Tiga II | - | Belum adanya saluran air di sepanjang jalan masjid | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 300 meter | |
84 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga II | Dusun Lingga Tiga II | - | Belum adanya saluran air di sepanjang Al-Iman | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 300 meter | |
85 | Panai Hulu | Teluk Sentosa | Dusun III | JALAN KARYA BAKTI | - | Tidak Lancarnya Saluran Air | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 500 meter | |
86 | Panai Hilir | Wonosari | Tanjung Bangsi | blok 10 dusun 5 tanjung bangsi | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
87 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Siali | Jalan Sei Siali | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
88 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Kaluang | jalan utama dusun 4 sei keluang | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
89 | Bilah Hulu | Lingga Tiga | Lingga Tiga I | Jalan Besar Lingga Tiga | - | Belum adanya Semprot untuk Kegiatan Gotong Royong | Hand Sprayer Elektrik | 1 unit | |
90 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun III | Dusun III | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
91 | Bilah Hulu | Bandar Tinggi | Talun Manombuk | dusun talun manombuk | - | tidak adanya ternak itik | Itik > 6 Bln | 1000 ekor | |
92 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun IV | Dusun IV | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
93 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun V | Dusun V | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
94 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VI | Dusun VI | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
95 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VII | Dusun VII | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
96 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun VIII | Dusun VIII | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
97 | Pangkatan | Kampung Padang | Sidodadi A | Jalan Cendana | - | untuk meningkatkan ekonomi | Itik > 6 Bln | 500 ekor | |
98 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun I | Jln Bahagia Dusun I | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
99 | Panai Hulu | Cinta Makmur | Dusun II | Dusun II | - | kurangnya perekonomian | Itik > 6 Bln | 125 ekor | |
100 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Kp. Tengah | Jalan Perjungan | - | Menambah Perekonomian Masyarakat | Jagung Kampung 1 kg | 400 bks |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.