E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Musrenbang Kelurahan
Menampilkan 221-240 dari 273 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Bilah Barat | Kampung Baru | Tebangan I | Dusun Tebangan | - | Jalan Dusunkurang nyaman | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 2000 meter | |
222 | Bilah Barat | Kampung Baru | Tebangan II | Gg.Langsat | - | Jalan kurang memadai | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 1100 meter | |
223 | Panai Tengah | Labuhan Bilik | Lingkungan V | Jl. Pasar Tiga Kelurahan Labuhan Bilik | - | Jalan Masih Tanah | Pembangunan Jalan Beton Bertulang : lebar 4m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 2000 meter | |
224 | Bilah Barat | Kampung Baru | Purba Tua | Purba ua | - | budidaya ternak | SAPI PO BETINA ± 18 Bulan | 10 ekor | |
225 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Makmur | dusun 1 sari makmur | - | Kurang nya sarana air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
226 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Ketika musim hujan datang tidak bisa lalui | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 3500 meter | |
227 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Kurang nya sarana air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
228 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Untuk meningkatkan usaha kelompok | Mesin Jahit | 3 Grup | |
229 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Meningkatnya kelompok tani di desa | Kambing Lokal Jantan >1 Thn | 200 ekor | |
230 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat | Bibit Ikan Patin Ukuran 3-5 cm | 2000 ekor | |
231 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 2000 ekor | |
232 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | Jalan Sari Utama | - | Tidak Memadainya MCK warga | Rehab Sarana MCK | 300 ruang | |
233 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Utama | dusun 2 sari utama | - | Kurang Baik nya Badan Jalan Yang Ada sekarang | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 12000 meter | |
234 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Mulia | dusun 3 sari mulia | - | Kurang Memadai nya jalan pada saat ini dan sulit nya apabila musim hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 8000 meter | |
235 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Mulia | dusun 3 sari mulia | - | Kurang nya sarana air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
236 | Panai Hilir | Wonosari | Sari Mulia | dusun 3 sari mulia | - | Untuk meningkatkan usaha kelompok | Mesin Jahit | 2 Grup | |
237 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Kaluang | jalan utama dusun 4 sei keluang | - | Sulit nya Jalan untuk di lalui ketika musim hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 4500 meter | |
238 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Kaluang | jalan utama dusun 4 sei keluang | - | Kurang nya sarana air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | |
239 | Panai Hilir | Wonosari | Sei Kaluang | jalan utama dusun 4 sei keluang | - | Tidak Adanya Tangki Penampung Air Di rumah warga | Drum 220 Liter (Plastik) | 100 Drum | |
240 | Bilah Barat | Tebing Linggahara | Sido Selamat | jalan dusun sido selamat | - | seringnya banjir di dusun sido selamat menuju kebun jambu | Perkuatan Tebing 1,000 Quantity | 100 meter |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.