E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan sampai Kabupaten.
Informasi Usulan Rembuk Warga
Menampilkan 1-10 dari 2,567 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Sido Makmur | JALAN SIDO MAKMUR | Dusun Sidomakmur | Kurang baiknya jalan untuk dilalui masyarakat | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 200 meter | |
2 | Bilah Hilir | Sungai Tampang | Tanah Damar | Jalan Dusun Tanah Damar | Dusun Tanah Damar, Desa Sei Tampang | saluran pembuangan air di kiri kanan jalan dusun tanah damar sudah banyak yang tumpat | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 2000 meter | |
3 | Bilah Hulu | N-1 Aek Nabara | Dusun II | dusun 2 | dusun2 | 1. Limbah Rumah Tangga 2. Drenase Air Hujan | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 150 meter | |
4 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Menuju Musholla Nurul Iman Sei Bum Dusun II Sei Nikmat | Adanya Box Cuver Tidak Layak di Lewati | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 15 meter | |
5 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok 4 Dusun IV Sei Kubung | Adanya Box Cuver tidak layak dilewati | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 10 meter | |
6 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Blok 4 Menuju Blok 5 | Adanya Jalan baru tidak ada tiang listriknya | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 20 unit | |
7 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok VI Dusun IV sei kubung | Adanya Jalan Susah dilewati saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 1000 meter | |
8 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Besar Dusun III Bangun Karya, Dusun IV Sei Kubung s/d Dusun V sei Kramat | Adanya Jalan Susah dilewati Saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 8000 meter | |
9 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Blok 6 Dusun III Bangun Karya | Adanya Jalan tersebut becek saat hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 4000 meter | |
10 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Tangkahan Toba Lorong 7 samping Masjid Dusun III Bangun Karya | Adanya Jalan Tersebut Tidak bisa dilalui Saat Hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 4m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 600 meter |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.