E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan sampai Kabupaten.
Informasi Usulan Rembuk Warga
Menampilkan 91-100 dari 2,567 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga Seberang | Aluran Naga Seberang | Jl. Lorong 4 Dusun VII | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 150 meter | |
92 | Pangkatan | Kampung Padang | Lestari | Gang Mawar | dusun lestari | untuk meningkatkan ekonomi masyarakat | Domba Lokal Betina > 1 Thn | 50 ekor | |
93 | Rantau Utara | Padang Bulan | Terminal I | Jalan Taruna 45/ Bukit Pasada | jalan taruna 45 kenari pinang | pembuatan parit | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 1400 meter | |
94 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Sei Abal Makmur | sei abal makmur | - | kurangnya pendapatan warga | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 200 ekor | |
95 | Panai Hulu | Ajamu | Dusun III | Dusun III Desa Perkebunan Ajamu | - | menambah inkam peternakan di dusun IV | Mesin Jahit | 10 unit | |
96 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga Seberang | Aluran Naga Seberang | Jl. Gereja HKBP menuju Benteng | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 100 meter | |
97 | Panai Hilir | Sungai Sakat | Madrasah | Jl. KH.M Yusuf Said Dusun II | Jl. KH. Yusuf Said Dusun II | Rusak | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 800 meter | |
98 | Panai Tengah | Telaga Suka | Dusun VI | Jalan Kampung Selamat Dusun VI | Dsusun VI | sulitnya perekonomian Masyarakat | Bibit Ikan Nila Ukuran 8-12 cm | 32767 ekor | |
99 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Sei Abal Makmur | sei abal makmur | - | kurangnya pendapatan warga | Bibit Ikan Lele Ukuran 5-8 cm | 100 ekor | |
100 | Panai Hulu | Ajamu | Dusun IV | Dusun IV Desa Perkebunan Ajamu | - | menambah inkam peternakan di dusun IV | Bibit Ikan Nila Ukuran 8-12 cm | 10000 ekor |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.