E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU
E-Perencanaan KAB. LABUHANBATU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan sampai Kabupaten.
Informasi Usulan Rembuk Warga
Menampilkan 51-60 dari 2,567 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bilah Hulu | S-5 Aek Nabara | Dusun I | Jalan Besar Desa S-5 | Dusun I Desa S-5 | Tidak ada Kantor Kepala Desa | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 unit | |
52 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun II Kp. Baru | Lorong III | Lorong III Dusun II Kp. Baru | Balai pertemuan warga tidak ada | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 144 Meter Kuadrat | |
53 | Bilah Barat | Janji | Barnung | jalan dusun barnung | dikampung dusun barnung | tidak adanya pos penjaga keamanan di dusun barnung | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 paket | |
54 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | GN. Selamat | dusun gunung selamat | Balai Dusun Gunung Selamat | Pada saat hujan Balai Dusun tergenang air dikarenakan bangunannya yang sudah tua dan banyak atap yang bocor | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 150 Meter Kuadrat | |
55 | Bilah Hulu | Tanjung Siram | Pamintasan | Dusun Pamintasan | Ditengah Pekampungan | belum memiliki balai dusun | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 20 Meter Kuadrat | |
56 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | Persiluangan II | Jalan Persiluangan II | Pertama dapat Dusun Persiluangan II | Pada saat hujan atap Balai Dusun banyak yang bocor karna sudah termakan usia | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 150 Meter Kuadrat | |
57 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | Lembah Bidang | Jalan Lembah Bidang | Dusun Lembah Bidang | Pada saat hujan, balai dusun bocor | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 150 Meter Kuadrat | |
58 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Tanah Tinggi | Dusun Tanah Tinggi | - | Tidak ada tempat perkumpulan warga | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 unit | |
59 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Pulau Intan B | Dusun Pulau Intan B | - | Mengurangi Kejahatan Dimalam Hari (POSKAMLING) | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 unit | |
60 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Simpang III | Dusun Simpang III | - | tidak ada tempat perkumpulan warga | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 5 Meter Kuadrat |
© 2019 BAPPEDA KAB. LABUHANBATU. All rights reserved.