E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 1-20 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Sido Makmur | JALAN SIDO MAKMUR | Dusun Sidomakmur | Kurang baiknya jalan untuk dilalui masyarakat | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 200 meter | Sido Makmur, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
2 | Bilah Hilir | Sungai Tampang | Tanah Damar | Jalan Dusun Tanah Damar | Dusun Tanah Damar, Desa Sei Tampang | saluran pembuangan air di kiri kanan jalan dusun tanah damar sudah banyak yang tumpat | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 2000 meter | Tanah Damar, Kel.Sungai Tampang, Kec.Bilah Hilir | |
3 | Bilah Hulu | N-1 Aek Nabara | Dusun II | dusun 2 | dusun2 | 1. Limbah Rumah Tangga 2. Drenase Air Hujan | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 150 meter | Dusun II, Kel.N-1 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
4 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Menuju Musholla Nurul Iman Sei Bum Dusun II Sei Nikmat | Adanya Box Cuver Tidak Layak di Lewati | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 15 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
5 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok 4 Dusun IV Sei Kubung | Adanya Box Cuver tidak layak dilewati | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 10 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
6 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Blok 4 Menuju Blok 5 | Adanya Jalan baru tidak ada tiang listriknya | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 20 unit | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
7 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Besar Dusun III Bangun Karya, Dusun IV Sei Kubung s/d Dusun V sei Kramat | Adanya Jalan Susah dilewati Saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 8000 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
8 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok VI Dusun IV sei kubung | Adanya Jalan Susah dilewati saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 1000 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
9 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Blok 6 Dusun III Bangun Karya | Adanya Jalan tersebut becek saat hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 4000 meter | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
10 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Tangkahan Toba Lorong 7 samping Masjid Dusun III Bangun Karya | Adanya Jalan Tersebut Tidak bisa dilalui Saat Hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 4m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 600 meter | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
11 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Nelayan Menuju Tangkahan | Adanya Jalan Tidak Bisa Dilalui saat Hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 300 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
12 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jembatan Menuju Masjid Istiqomah Dusun II Sei Nikmat | Adanya Jembatan Tersebut Kurang Baik Untuk di Lewati be ramai-ramai | Jembatan 1,000 Quantity | 12 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
13 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | Jalan pasar Dalam Menuju Masjid Al-Kaushar | Dusun I Sei Penggantungan | Adanya Jembatan Tersebut Tidak Dapat di Lalui oleh masyarakat dengan berjalan kaki | Jembatan 1,000 Quantity | 75 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
14 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Sukarame Dusun IV Sei Kubung | Adanya Jembatan tersebut tidak lawak di lewati oleh roda Dua | Jembatan 1,000 Quantity | 15 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
15 | Bilah Barat | Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat | Emplasmen B | JALAN DESA AFDELING 1 | Dusun Emplasmen B | adanya lahan tidak terpakai | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 300 ekor | Emplasmen B, Kel.Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat, Kec.Bilah Barat | |
16 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Belakang Kantor Kepala Desa Sei penggantungan | Adanya Lapangan Bola Kaki Dusun I tidak bisa air keluar ketika lagi hujan | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 200 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
17 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Dusun I Sei Penggantungan | Adanya Masyarakat yang Belum Memiliki Listrik | Pembangunan/Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik | 20 paket | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
18 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Sei Bom Menuju Dusun II Sei Nikmat | Adanya Pintu Air Tersebut Tapi Selalu Runtuh | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 21 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
19 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | DUSUN SEI KUBUNG | Dusun IV Sei Kubung | Adanya Puskesmas yang Jauh tidak bisa dilaluai saat Hujan dan Faktor Alam | Pembangunan Puskesmas Pembantu (14x6,3 M2 = 88,2 M2) | 1 unit | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
20 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Adanya Puskesmas yang Jauh tidak bisa dilaluai saat Hujan dan Faktor Alam | Pembangunan Puskesmas Pembantu (14x6,3 M2 = 88,2 M2) | 1 unit | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.