E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 101-120 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok VI Dusun IV sei kubung | Adanya Jalan Susah dilewati saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 1000 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
102 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok IV Sei Kubung | Tidak Adanya Ternak di Dusun IV Sei Kubung | Sapi Unggul 18 Bulan | 100 ekor | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
103 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | DUSUN SEI KERAMAT | Jalan Besar Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Sei Kramat | Sangat Membutuhkan Perkersan/Pengaspalan Jalan Umum/Besar dari Dusun III Bangung Karya, Dusun IV Sei Kubung dan s/d Dusun V sei Kramat | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 4m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 12000 meter | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
104 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | DUSUN SEI KERAMAT | Dusun V Sei Kramat | membutuhkan pelebaran Skat/Box Cuver | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 6 unit | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
105 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Blok 0 Menuju Blok 1 Sukarame | Jembatan tersebut selalu runtuh karena banjir | Jembatan 1,000 Quantity | 40 meter | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
106 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Dusun V Sei Kramat | Adanya Puskesmas yang jauh tidak bisa dilewati saat hujan dan Faktor Alam | Pembangunan Puskesmas Pembantu (14x6,3 M2 = 88,2 M2) | 1 unit | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
107 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Sekolah SD Swasta Tani jaya Makmur dan Sekolah SD Swasta HKBP | Terganggunya aktifitas saat Belajar | Pembangunan Ruang Aula Sekolah | 2 ruang | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
108 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Jalan AS Sei Kramat Blok ) Menuju Blok 4 | Saat hujan Becek sehingga susah dilewati berjalan kaki | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 900 meter | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
109 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Dusun V Sei Kramat di dekat Puskesmas Pembantu ( PUSTU ) | Tidak adanya Sumber air bersih di Dusun V Sei Kramat | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
110 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Jalan blok | Jalan baru belum di pasang tiang lampu | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 20 unit | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
111 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Sepanjang Jalan Dusun V Sei kramat | tidak adanya penerangan saat malam | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU | 30 unit | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
112 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Dusun V Sei Kramat | Tidak Adanya Bbit Ikan di Dusun V Sei Kramat | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
113 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Dusun V Sei Kramat | Tidak Adanya Bbit Ikan di Dusun V Sei Kramat | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
114 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Blok 3 Tangkahan Panjang | Banjir Saat Hujan Air tidak Dapat Keluar | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 21 meter | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
115 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Jalan cabang dua menuju dusun VI Sei Baru | Susah dilewati saat hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1000 Quantity | 1200 meter | Sei Baru, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
116 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Jalan Besar Dusun VI Sei Baru | Susah dilewati saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 4m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 1600 meter | Sei Baru, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
117 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Jalan blok Dusun VI | tidak bisa air keluar saat hujan dan terjadi banjir | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 15 meter | Sei Baru, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
118 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Jalan Sukarame menuju jalan gang damai | Jalan sukarame menuju jalan gang damai tidak teraliri ltrik dan tidak di pasang tiang | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 40 unit | Sei Baru, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
119 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Jalan Sukarame menuju jalan gang damai | Jalan sukarame menuju jalan gang damai tidak teraliri ltrik dan tidak di pasang tiang | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 40 unit | Sei Baru, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
120 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Dusun VI Sei Baru | Tidak Stabilnya Air mengalir Saat Musim Tanam Padi | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 21 meter | Sei Baru, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.