E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 61-80 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | di Jalan Besar Dusun II Sei Nikmat | Kurangnya Penerangan di Jalan Besar Dusun II Sei Nikmat | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU | 15 unit | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
62 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Nelayan Menuju Tangkahan | Adanya Jalan Tidak Bisa Dilalui saat Hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 300 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
63 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Menuju Musholla Nurul Iman Sei Bum Dusun II Sei Nikmat | Adanya Box Cuver Tidak Layak di Lewati | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 15 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
64 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Sei Bom Menuju Dusun II Sei Nikmat | Adanya Pintu Air Tersebut Tapi Selalu Runtuh | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 21 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
65 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Simpang Kualuh | Tidak adanya Air Bersih di Dusun II Sei Nikmat | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
66 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Jalan Besar dari Depan Rumah Bpk Rudi Naibaho s/d Depan Rumah Bpk Maksum | Adanya Tiang listrik Tanpa Kaber Hitam | Kabel Listrik 3 x 1,5 mm, 50 m | 1000 meter | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
67 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Tidak Adanya Bibit ikan di Dusun II Sei Nikmat | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
68 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Tidak Adanya Bibit ikan di Dusun II Sei Nikmat | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
69 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Dusun II Sei Nikmat | Tidak Adanya Hewan Ternak di Dusun II Sei Nikmat | Sapi Unggul 18 Bulan | 100 ekor | Sei Nikmat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
70 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Menuju Blok 9 Dusun III Bangun Karya | Ujung Rabat Beton saat Hujan tidak Bisa Dilewati | Pembangunan Jalan Beton Bertulang : lebar 3m (dengan drainase) / 1,000 Quantity | 5000 meter | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
71 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Tangkahan Toba Lorong 7 samping Masjid Dusun III Bangun Karya | Adanya Jalan Tersebut Tidak bisa dilalui Saat Hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 4m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 600 meter | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
72 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Blok 6 Dusun III Bangun Karya | Adanya Jalan tersebut becek saat hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 4000 meter | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
73 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Blok 9 Dusun III Bangun Karya | Ruang Sekolah SMP Swasta Bangun Karya dan SD Swasta Bangun Karya Tidak Layak di tempati | Rehab Berat Ruang Kelas SMP | 2 ruang | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
74 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Kuranya Permainan PAUD Bangun Karya | Pengadaan Sarana Alat Permainan Edukatif TK/ PAUD | 1 paket | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
75 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Blok 9 Dusun III Bangun Karya | Kurangnya Air Bersih di Dusun III Bangun Karya | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
76 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Adanya Puskesmas yang Jauh tidak bisa dilaluai saat Hujan dan Faktor Alam | Pembangunan Puskesmas Pembantu (14x6,3 M2 = 88,2 M2) | 1 unit | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
77 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Saat Hujan Air Tidak Dapat Keluar dan terjadi banjir | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 3000 meter | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
78 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Baru Belum Ada tiang Listrik | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 30 unit | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
79 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Jalan Besar Dusun III Bangun Karya Saat malam sangat Gelap | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU | 30 unit | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
80 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak Ada Bibit Ikan di Dusun III Bangun Karya | Bibit Ikan Nila Ukuran 1-3 cm | 3000 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.