E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 41-60 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Rantau Selatan | Bakaran Batu | Rantau Lama | jalan rantau lama | jl rantau lama ling rantau lama | kurangnya minat pemuda olahraga | Pengadaan Peralatan Tenis Meja dan Perlengkapannya | 1 paket | Rantau Lama, Kel.Bakaran Batu, Kec.Rantau Selatan | |
42 | Panai Tengah | Labuhan Bilik | Lingkungan I | Gang. Pengadilan Ke Jalan Laksana Lingkungan I | Lingkungan I Gang. Pengadilan | Menghubungkan Jalan dari Gang Pengadilan Ke Jalan Laksana sangat dibutuhkan Masyarakat | Pembangunan Jalan Beton Bertulang : lebar 3m (dengan drainase) / 1,000 Quantity | 270 meter | Lingkungan I, Kel.Labuhan Bilik, Kec.Panai Tengah | |
43 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Tidak adanya hewan ternak di Dusun Negeri Baru | Sapi Unggul 18 Bulan | 20 ekor | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
44 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Tidak adanya penerangan lampu jalan saat malam tiba | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU | 10 unit | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
45 | Bilah Hulu | S-4 Aek Nabara | Dusun I | Jl S-4 Aek Nabara | Dusun I | Tidak lancarnya saluran pembuangan air, akibat dari kondisi drainase yang kurang baik | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 6000 meter | Dusun I, Kel.S-4 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
46 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Jalan Lintas Simpang Jengkol ke Dusun Bom saat hujan becek | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 1000 meter | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
47 | Bilah Hulu | S-4 Aek Nabara | Dusun I | Jl S-4 Aek Nabara | Dusun I | Belum adanya MCK, sehingga siswa harus menumpang kerumah warga terdekat | Pembangunan Jamban Siswa | 1 unit | Dusun I, Kel.S-4 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
48 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Tidak adanya hewan ternak di Dusun Negeri Baru | Domba Lokal Jantan > 1 Thn | 20 ekor | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
49 | Bilah Hulu | S-4 Aek Nabara | Dusun I | Jl S-4 Aek Nabara | Jalan Aspal Tembus ke Desa Meranti Dusun Sidorejo I | Rusaknya jalan karna belum ada pengerasan jalan sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk melaluinya | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 4m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 3000 meter | Dusun I, Kel.S-4 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
50 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Tidak adanya mesin genset | Genset Bensin 2 KW (Tipe Mesin HP 7,0) | 1 buah | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
51 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | Jalan pasar Dalam Menuju Masjid Al-Kaushar | Dusun I Sei Penggantungan | Adanya Jembatan Tersebut Tidak Dapat di Lalui oleh masyarakat dengan berjalan kaki | Jembatan 1,000 Quantity | 75 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
52 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Titi Gantung Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Jembatan yang sudah tua dan belum permanen | Jembatan 1,000 Quantity | 200 meter | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
53 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Jalan Pasar Dalam | Tidak Adanya Sumber Air Bersih di Dusun I Sei penggantungan | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
54 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Belakang Kantor Kepala Desa Sei penggantungan | Adanya Lapangan Bola Kaki Dusun I tidak bisa air keluar ketika lagi hujan | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 200 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
55 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Jalan Besar Desa Sei Penggantungan | Pembangunan Semula jalan Sertu menjadi Rabat Beton di jalan Besar Sei Penggantungan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 3000 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
56 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Jalan Besar Desa Sei Penggantungan | Pencucian Parit Primer Dusun I | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 3000 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
57 | Bilah Hulu | S-5 Aek Nabara | Dusun I | Jalan Besar Desa S-5 | Dusun I Desa S-5 | Tidak ada Kantor Kepala Desa | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 unit | Dusun I, Kel.S-5 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
58 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Dusun I Sei Penggantungan | Tidak Stabilnya Air Mengalir Saat Musim Tanam Padi | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 21 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
59 | Bilah Hulu | S-5 Aek Nabara | Dusun I | Jalan Besar Desa S-5 | Dusun I | Kurangnya Air Bersih di Desa | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 2 paket | Dusun I, Kel.S-5 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
60 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | di Jalan Umum Dusun I Sei Penggantungan | Dusun I Sei Penggantungan | Adanya Masyarakat yang Belum Memiliki Listrik | Pembangunan/Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik | 20 paket | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.