E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 61-80 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Bangun Rejo | bangun rejo | - | tidak adanya tempat pembuangan sampah | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 2 Meter Kuadrat | Bangun Rejo, Kel.Negeri Baru, Kec.Bilah Hilir | |
62 | Bilah Hulu | Tanjung Siram | Pamintasan | Dusun Pamintasan | Ditengah Pekampungan | belum memiliki balai dusun | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 20 Meter Kuadrat | Pamintasan, Kel.Tanjung Siram, Kec.Bilah Hulu | |
63 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | Lembah Bidang | Jalan Lembah Bidang | Dusun Lembah Bidang | Pada saat hujan, balai dusun bocor | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 150 Meter Kuadrat | Lembah Bidang, Kel.Gunung Selamat, Kec.Bilah Hulu | |
64 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Pulau Intan B | Dusun Pulau Intan B | - | Mengurangi Kejahatan Dimalam Hari (POSKAMLING) | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 unit | Pulau Intan B, Kel.Tanjung Harapan, Kec.Pangkatan | |
65 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | Persiluangan II | Jalan Persiluangan II | Pertama dapat Dusun Persiluangan II | Pada saat hujan atap Balai Dusun banyak yang bocor karna sudah termakan usia | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 150 Meter Kuadrat | Persiluangan II, Kel.Gunung Selamat, Kec.Bilah Hulu | |
66 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Tj. Harapan A | Tanjung Harapan A | - | Mengurangi Kejahatan Dimalam Hari(POSKAMLING) | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 unit | Tj. Harapan A, Kel.Tanjung Harapan, Kec.Pangkatan | |
67 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Sei Abal Makmur | sei abal makmur | - | tidak adanya tempat saat pertemuan atau rapat warga | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 13 Meter Kuadrat | Sei Abal Makmur, Kel.Negeri Baru, Kec.Bilah Hilir | |
68 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Bangun Sari II | lingkungan bangun sari-2 | - | rusaknya balai pertemuan | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 96 Meter Kuadrat | Bangun Sari II, Kel.Negeri Baru, Kec.Bilah Hilir | |
69 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Bangun Sari II | lingkungan bangun sari-2 | - | tidak adanya pembuangan air kecil | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 15 Meter Kuadrat | Bangun Sari II, Kel.Negeri Baru, Kec.Bilah Hilir | |
70 | Bilah Barat | Janji | Barnung | jalan dusun barnung | dikampung dusun barnung | tidak adanya pos penjaga keamanan di dusun barnung | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 paket | Barnung, Kel.Janji, Kec.Bilah Barat | |
71 | Bilah Hilir | Negeri Baru | Bangun Sari II | lingkungan bangun sari-2 | - | memperindah ruang masuk / sebagai tanda instansi | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 12 Meter Kuadrat | Bangun Sari II, Kel.Negeri Baru, Kec.Bilah Hilir | |
72 | Bilah Barat | Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat | Pondok Ladang A | JALAN DESA AFDELING 1 | Jl. Besar Pondok Ladang | Kantor Pemerintahan Desa Tidak Layak Pakai (sempit) | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 1 paket | Pondok Ladang A, Kel.Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat, Kec.Bilah Barat | |
73 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun II Kp. Baru | Lorong III | Lorong III Dusun II Kp. Baru | Balai pertemuan warga tidak ada | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 144 Meter Kuadrat | Dusun II Kp. Baru, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
74 | Bilah Hulu | Gunung Selamat | Persiluangan I | Jalan Persiluangan I | Balai Pertemuan Kantor Kepala Desa Gunung Selamat | Balai Desa Gunung Selamat sudah mulai usang | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Tidak Sederhana ) | 242 Meter Kuadrat | Persiluangan I, Kel.Gunung Selamat, Kec.Bilah Hulu | |
75 | Rantau Selatan | Lobusona | Perdamean | Jalan Juang 45 Lingkungan Perdamean | Lingkungan Perdamean | Pembangunan Aula Kantor Lurah Lobusona | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Tidak Sederhana ) | 54 Meter Kuadrat | Perdamean, Kel.Lobusona, Kec.Rantau Selatan | |
76 | Bilah Hulu | Kampung Dalam | Jawa A | Jalan Dusun Jawa A | Dusun Jawa A Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu | Tidak adanya tempat rembuk warga di Dusun | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Tidak Sederhana ) | 104 Meter Kuadrat | Jawa A, Kel.Kampung Dalam, Kec.Bilah Hulu | |
77 | Bilah Barat | Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat | Dusun I | Jalan Dusun III | Dusun III | Kantor Desa | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe A) | 60 Meter Kuadrat | Dusun I, Kel.Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat, Kec.Bilah Barat | |
78 | Bilah Barat | Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat | Dusun II | Jalan Dusun II | Dusun II | Pembangunan Kantor Desa | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe A) | 60 Meter Kuadrat | Dusun II, Kel.Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat, Kec.Bilah Barat | |
79 | Bilah Barat | Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat | Dusun III | Jalan Dusun III | Dusun III | Bangunan Kantor Desa | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe A) | 60 Meter Kuadrat | Dusun III, Kel.Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat, Kec.Bilah Barat | |
80 | Bilah Barat | Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat | Dusun IV | Jalan Dusun IV | Dusun IV | Bangunan Kantor | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe A) | 60 Meter Kuadrat | Dusun IV, Kel.Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat, Kec.Bilah Barat |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.