E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 81-100 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak Ada Bibit Ikan di Dusun III Bangun Karya | Bibit Ikan Nila Ukuran 1-3 cm | 3000 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
82 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak Ada Bibit Ikan di Dusun III Bangun Karya | Bibit Ikan Lele Ukuran 1-3 cm | 3000 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
83 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak Ada Bibit Ikan di Dusun III Bangun Karya | Bibit Ikan Patin Ukuran 1-3 cm | 3000 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
84 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak adanya Hewan Ternak di Dusun III Bangun Karya | SAPI PO BETINA ± 18 Bulan | 50 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
85 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak adanya Hewan Ternak di Dusun III Bangun Karya | Kambing Lokal Betina >1 Thn | 50 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
86 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak adanya Hewan Ternak di Dusun III Bangun Karya | Sapi PO Jantan 18 Bulan | 50 ekor | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
87 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Dusun III Bangun Karya | Tidak adanya Bibit Kelapa Sdawit i Dusun III Bangun Karya | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 500 batang | Bangun Karya, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
88 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | DUSUN SEI KUBUNG | Dusun IV Sei Kubung | Adanya Puskesmas yang Jauh tidak bisa dilaluai saat Hujan dan Faktor Alam | Pembangunan Puskesmas Pembantu (14x6,3 M2 = 88,2 M2) | 1 unit | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
89 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Besar Dusun III Bangun Karya, Dusun IV Sei Kubung s/d Dusun V sei Kramat | Adanya Jalan Susah dilewati Saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 4m (tanpa drainase) / 1000 Quantity | 8000 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
90 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok 4 Dusun IV Sei Kubung | Adanya Box Cuver tidak layak dilewati | Box Culvert 2 x 2 Quantity | 10 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
91 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Aula Kantor Desa Pembantu Dusun IV Sei Kubung | Tidak ada Sumber Air Bersih di Dusun IV Sei Kubung | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
92 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Sukarame Dusun IV Sei Kubung | Adanya Jembatan tersebut tidak lawak di lewati oleh roda Dua | Jembatan 1,000 Quantity | 15 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
93 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Blok 4 Menuju Blok 5 | Adanya Jalan baru tidak ada tiang listriknya | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 20 unit | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
94 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan penyebrangan ke Blok 1 | tidak ada jembatan menuju Blok 1 | Jembatan 1,000 Quantity | 24 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
95 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Depan Sekolah SD 112498 ( SDN 14 Panai Hilir ) Dusun IV Sei Kubung | Sekolah SD 112498 Saat hujan terjadi banjir | Penimbunan Halaman Sekolah | 100 M2 | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
96 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | tidak adanya penerangan saat malam | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU | 30 unit | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
97 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | di Sekolah SD 112498 (SDN 14 Panai Hilir) | Sangat membutuhkan Infokus di Sekolah SD 112498 (SDN 14 Panai Hilir) | Pengadaan Infocus | 1 paket | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
98 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Jalan Besar Dusun III,Dusun IV dan Dusun V | Sangat Membutuhkan Perkersan/Pengaspalan Jalan Umum/Besar dari Dusun III Bangung Karya, Dusun IV Sei Kubung dan s/d Dusun V sei Kramat | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 12000 meter | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
99 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok IV Si Kubung | Tidak danya Bibit Ikan Nila di Dusun IV Sei Kubung | Bibit Ikan Nila Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
100 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Kubung | Dusun IV Sei Kubung | Blok IV Sei Kubung | Tidak Adanya Bibit Ikan Lele di dusun IV Sei Kubung | Bibit Ikan Lele Ukuran 3-5 cm | 1000 ekor | Sei Kubung, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.