E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 121-140 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Rantau Selatan | Bakaran Batu | Perisai B | prisai B | Gang Rambe Perisai B | Jalan sering terkena banjir dan berlubang | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 250 meter | Perisai B, Kel.Bakaran Batu, Kec.Rantau Selatan | |
122 | Pangkatan | Sidorukun | Dusun IV | jln bay pass | Dusun IV Desa Sidorukun | Saat musim kemarau warga kekurangan air | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Dusun IV, Kel.Sidorukun, Kec.Pangkatan | |
123 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga Seberang | Aluran Naga Seberang | dari benteng simp. getek koperasi ke jalan persawahan | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 600 meter | Aluran Naga Seberang, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
124 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Tidak adanya hewan ternak di Dusun Negeri Baru | Sapi Unggul 18 Bulan | 20 ekor | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
125 | Panai Hilir | Sungai Berombang | Suka Jadi | Jalan Suka Jadi | Jalan Suka Jadi Lingkungan VIII kelurahan Sungai Berombang menuju ke wilayah Dusun Situkang Desa Sei Tawar | Buruknya kondisi infrastruktur jalan apalagi pada saat musim penghujan, sehingga menyulitkan bagi masyarakat setempat untuk mengeluarkan hasil pertaniannya | Pembangunan Jalan Beton Bertulang : lebar 4m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 8000 meter | Suka Jadi, Kel.Sungai Berombang, Kec.Panai Hilir | |
126 | Panai Tengah | Labuhan Bilik | Lingkungan II | JALAN PANGLIMA SUDIRMAN | Jl. Panglima Sudirman Pajak Ikan Lingkunggan II | Mempermudah Nelayan berusaha | Jembatan 1,000 Quantity | 10 meter | Lingkungan II, Kel.Labuhan Bilik, Kec.Panai Tengah | |
127 | Rantau Utara | Sirandorung | Cempaka | Jalan Pasar Gelugur | Belakang Pajak Babi | Lanjutan Pembuatan Parit Belakang Pasar Gelugur Menuju Parit Sei Tawar | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 120 meter | Cempaka, Kel.Sirandorung, Kec.Rantau Utara | |
128 | Rantau Selatan | Bakaran Batu | Panah | Jl. Panah | lingkungan panah | minimnya kegiatan olahraga | Pengadaan Peralatan Tenis Meja dan Perlengkapannya | 1 paket | Panah, Kel.Bakaran Batu, Kec.Rantau Selatan | |
129 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga Seberang | Aluran Naga Seberang | Jl. Gereja Katolik menuju Gereja HKBP Aluran Naga Seberang | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 300 meter | Aluran Naga Seberang, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
130 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Tidak adanya penerangan lampu jalan saat malam tiba | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU | 10 unit | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
131 | Panai Hilir | Sungai Berombang | Suka Jadi | Jalan Suka Jadi | Jalan Suka Jadi Lingkungan VIII Kelurahan Sungai Berombang | Terjadinya pendangkalan anak sungai | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 2000 meter | Suka Jadi, Kel.Sungai Berombang, Kec.Panai Hilir | |
132 | Panai Tengah | Labuhan Bilik | Lingkungan II | JALAN PANGLIMA SUDIRMAN | Jalan Panglima Sudirman Lingkungan II | Mempermudah Jalan Keluarnya Air Supaya Tidak Banjir | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 245 meter | Lingkungan II, Kel.Labuhan Bilik, Kec.Panai Tengah | |
133 | Bilah Hulu | S-4 Aek Nabara | Dusun I | Jl S-4 Aek Nabara | Dusun I | Tidak lancarnya saluran pembuangan air, akibat dari kondisi drainase yang kurang baik | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 6000 meter | Dusun I, Kel.S-4 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
134 | Rantau Selatan | Bakaran Batu | Purwodadi Atas | Jl.Pendidkan Lingk PurwodadiAtas | jl pendidikan ling purwodadi atas | rawan banjir | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 250 meter | Purwodadi Atas, Kel.Bakaran Batu, Kec.Rantau Selatan | |
135 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga Seberang | Aluran Naga Seberang | Jl. Lorong 3 Dusun VII | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 160 meter | Aluran Naga Seberang, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
136 | Bilah Barat | Kampung Baru | Pulo Pandan | Dusun Pulo Pandan | DUSUN PULO PANDAN | MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | Bibit Kelapa Sawit (Main Nursery) | 500 batang | Pulo Pandan, Kel.Kampung Baru, Kec.Bilah Barat | |
137 | Bilah Hilir | Perkebunan Sennah | Negeri Baru | Dusun Negeri Baru | Dusun Negeri Baru Desa Perkebunan Sennah | Jalan Lintas Simpang Jengkol ke Dusun Bom saat hujan becek | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 1000 meter | Negeri Baru, Kel.Perkebunan Sennah, Kec.Bilah Hilir | |
138 | Panai Tengah | Labuhan Bilik | Lingkungan II | JALAN PANGLIMA SUDIRMAN | Jalan Panglima Sudirman Lingkungan II | Mempermudah Nelayan dan Masyarakat membeli dan menjual Dagangan | Bangunan Gedung Negara per m² (Bangunan Gedung Sederhana ) | 60 Meter Kuadrat | Lingkungan II, Kel.Labuhan Bilik, Kec.Panai Tengah | |
139 | Bilah Hulu | S-4 Aek Nabara | Dusun I | Jl S-4 Aek Nabara | Dusun I | Belum adanya MCK, sehingga siswa harus menumpang kerumah warga terdekat | Pembangunan Jamban Siswa | 1 unit | Dusun I, Kel.S-4 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
140 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga Seberang | Aluran Naga Seberang | Jl. Lorong 4 Dusun VII | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 150 meter | Aluran Naga Seberang, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.