E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 121-140 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Keramat | Dusun V Sei Kramat | Blok 3 Tangkahan Panjang | Banjir Saat Hujan Air tidak Dapat Keluar | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 21 meter | Sei Keramat, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
122 | Rantau Selatan | Danau Bale | Danau Balai A 2 | Jalan Tuntung | lingkungan danau balai a2 perbatasan atara lingkungan kampung songo | banjir yang mengakibatkan pertumbuhan nyamuk | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 1200 meter | Danau Balai A 2, Kel.Danau Bale, Kec.Rantau Selatan | |
123 | Panai Hulu | Sei Jawi-Jawi | Sidomakmur | jalan dusun sidomakamur | DESA SEI JAWI-JAWI | banjir/penimbunan halaman puskesdes | Airator Amara AA 108 | 1200 meter | Sidomakmur, Kel.Sei Jawi-Jawi, Kec.Panai Hulu | |
124 | Pangkatan | Pangkatan | PT. RSK | PT. RSK Kebun Pangkatan | Dusun PT. RSK | Banyak warga yang masih gagap teknologi | Pengadaan Komputer/ Notebook | 5 paket | PT. RSK, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
125 | Bilah Hulu | S-6 Aek Nabara | Dusun II | Jln. sidorejo II | Desa S-6 Aek Nabara | Banyaknya Jalan Yang Berlubang dan bergelombang | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 500 meter | Dusun II, Kel.S-6 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
126 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Pekan Bilah | JALAN DUSUN PEKAN BILAH | Di SD N 116460 Dusun Pekan Bilah | Banyaknya Murid-Murid dan ditambah Guru pendidik sehingga tidak terpenuhi | Rehab Sarana MCK | 4 unit | Pekan Bilah, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
127 | Rantau Selatan | Sigambal | Pekan I | jalan S. Parman | Jalan S. Parman | Banyaknya sampah tidak sesuai pada tempatnya disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah | Tong Sampang Ukuran Sedang 5 Warna | 6 meter | Pekan I, Kel.Sigambal, Kec.Rantau Selatan | |
128 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Pekan Bilah | JALAN DUSUN PEKAN BILAH | Dusun Pekan Bilah | Becek dan susah dijalani masyarakat | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 500 meter | Pekan Bilah, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
129 | Bilah Hilir | Negeri Lama | Pirbun | Jalan Pirbun Dalam | Lingkungan Pirbun Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir | Becek Bila Hujan Dan Banjir , Jalan Menembuskan Ke dua Kelurahan Yaitu Dari Kelurahan Negeri Lama Dan Kelurahan Negeri Baru | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 1 meter | Pirbun, Kel.Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir | |
130 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Pekan Bilah | JALAN DUSUN PEKAN BILAH | di SD N 116460 Dusun Pekan Bilah | Becek dan susah di lalui dikarnakan masih tanah timbun jembatan menuju ke sekolah SD | Jembatan 1,000 Quantity | 4 meter | Pekan Bilah, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
131 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Pekan Bilah | JALAN DUSUN PEKAN BILAH | Dusun Pekan Bilah | Becek dan susah dijalani | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 500 meter | Pekan Bilah, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
132 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Sido Makmur | JALAN SIDO MAKMUR | Dusun Sidomakmur | Becek dan susah dijalani apabila sering hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 200 meter | Sido Makmur, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
133 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Sido Makmur | JALAN SIDO MAKMUR | Dusun Sidomakmur | Becek dan susah dilalui Masyarakat | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 200 meter | Sido Makmur, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
134 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Pekan Bilah | JALAN DUSUN PEKAN BILAH | Dusun pekan Bilah | Becek dan susah untuk dijalani | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 500 meter | Pekan Bilah, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
135 | Bilah Hilir | Kampung Bilah | Sidomulyo | JALAN DUSUN SIDO MULYO | Dusun Sidomulyo | Becek dan susah untuk dijalani | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 1 meter | Sidomulyo, Kel.Kampung Bilah, Kec.Bilah Hilir | |
136 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | Dusun I Sei Penggantungan | Dusun I Sei Penggantungan | Beceknya Jalan Saat Hujan | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 3,5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1000 Quantity | 2800 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
137 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | Dusun I Sei Penggantungan | Dusun I Sei Penggantungan | beceknya saat hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 500 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
138 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Desa Sungai | Dusun I Sei Penggantungan | Jalan Pasar Dalam | Beceknya saat hujan | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 700 meter | Desa Sungai, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
139 | Panai Hilir | Sungai Penggantungan | Sei Timah | Dusun VII Sei Timah | Jalan Menuju Sekolah SD 118167 Sei bunga | Beceknya saat hujan | Pembangunan Jalan Beton Bertulang : lebar 3m (dengan drainase) / 1,000 Quantity | 300 meter | Sei Timah, Kel.Sungai Penggantungan, Kec.Panai Hilir | |
140 | Bilah Barat | Bandar Kumbul | Psr. Sidempuan | Dusun V Pasir Sidempuan | Desa Bandar Kumbul | Belum Ada Bangunan PAUD Sebagai Sarana Mencerdaskan Anak Bangsa. | Pembangunan Ruang Kelas | 1 ruang | Psr. Sidempuan, Kel.Bandar Kumbul, Kec.Bilah Barat |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.