E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 181-200 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Panai Tengah | Bagan Bilah | Dusun X | Dusun X Desa Bagan Bilah | MIS Al-Azhar Bagan Bilah | Bangunan Gedung Sekolah sudah tua | Rehab Berat Ruang Kelas SMP | 3 ruang | Dusun X, Kel.Bagan Bilah, Kec.Panai Tengah | |
182 | Pangkatan | Pangkatan | Aluran Naga | Jl. Protokol Dusun VIII | Mesjid Jami' Assalam Dusun VIII | Fasilitas MCK tidak tersedia dengan baik | Rehab Sarana MCK | 1 unit | Aluran Naga, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
183 | Rantau Selatan | Danau Bale | Danau Balai A 2 | Jalan Tuntung | mesjid alfat hajj | alat alat nasyid sudah tidak lyak pakai | Pengadaan alat Nasid Pemuda Remaja Mesjid | 1 paket | Danau Balai A 2, Kel.Danau Bale, Kec.Rantau Selatan | |
184 | Panai Tengah | Bagan Bilah | Dusun I | Dusun I Desa Bagan Bilah | Mesjid Al-Mukarromah Dusun I Desa Bagan Bilah | Teras Mesjid Al Mukarromah Dusun I Desa Bagan Bilah belum rampung | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe C) | 40 Meter Kuadrat | Dusun I, Kel.Bagan Bilah, Kec.Panai Tengah | |
185 | Rantau Utara | Sirandorung | Aek Matio | Jl.Hasibuan | Menuju TiTi Rambe | Perbaikan Parit Kiri Kanan | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 500 meter | Aek Matio, Kel.Sirandorung, Kec.Rantau Utara | |
186 | Bilah Barat | Bandar Kumbul | Mailil Julu | Dusun II Mailil julu | Menuju tempat persulukan dan makan leluhur Warga Desa Bandar Kumbul | Warga yang hendak melakukan ziarah mengalami kesulitan karena tidak adanya titi penyebrangan | Jembatan 1,000 Quantity | 17 meter | Mailil Julu, Kel.Bandar Kumbul, Kec.Bilah Barat | |
187 | Pangkatan | Tanjung Harapan | Pulau Intan A | Pulau Intan A | menuju tanah waqaf | sering terjadi banjir | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 150 meter | Pulau Intan A, Kel.Tanjung Harapan, Kec.Pangkatan | |
188 | Bilah Barat | Tebing Linggahara Baru | Sukarame | Dusun Sukaramai | Menuju Musholla Nurul Iman Suka Ramai | Jalan Rusak Berat dan Banjir | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 4m (dengan drainase) + drainage cor beton / 1,000 Quantity | 300 meter | Sukarame, Kel.Tebing Linggahara Baru, Kec.Bilah Barat | |
189 | Rantau Selatan | Lobusona | Makmur | Jalan Terjun Baru | MENUJU LINGKUNGAN MAKMUR KAMPUNG SAWAH | PEMBUATAN JALAN BARU | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 12000 meter | Makmur, Kel.Lobusona, Kec.Rantau Selatan | |
190 | Rantau Selatan | Lobusona | Makmur | Jalan Terjun Baru | MENUJU JALAN TUGU JUANG 45 | PEMBUATAN PARIT | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 100 meter | Makmur, Kel.Lobusona, Kec.Rantau Selatan | |
191 | Rantau Utara | Sirandorung | Sirandorung Ujung | Gg.Famili 2 | Menuju Jalan Pasuruan | Perbaikan Jalan Rusak | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 200 meter | Sirandorung Ujung, Kel.Sirandorung, Kec.Rantau Utara | |
192 | Panai Tengah | Bagan Bilah | Dusun I | Dusun I Desa Bagan Bilah | Mejid Taqwa Muhammadiyah Bagan Bilah | Bangunan Masjid Muhammadiyah Bagan Bilah sudah tua | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe C) | 81 Meter Kuadrat | Dusun I, Kel.Bagan Bilah, Kec.Panai Tengah | |
193 | Bilah Barat | Tebing Linggahara Baru | Sukarame | Dusun Sukaramai | Masyarakat Suka Ramai | Pengadaan Ternak Lembu | Sapi PO Jantan 18 Bulan | 100 ekor | Sukarame, Kel.Tebing Linggahara Baru, Kec.Bilah Barat | |
194 | Panai Tengah | Bagan Bilah | Dusun VI | Jalan Dusun VI | Masjid Nurul Iman Dusun VI Bagan Bilah | Belum adanya teras masjid Nurul Iman | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe C) | 81 Meter Kuadrat | Dusun VI, Kel.Bagan Bilah, Kec.Panai Tengah | |
195 | Panai Tengah | Bagan Bilah | Dusun IV | Jalan Dusun IV | Masjid Jamik Dusun IV Desa Bagan Bilah | Bangunan Mesjid Jamik sudah tua | Bangunan Rumah Negara per m² (Tipe C) | 100 Meter Kuadrat | Dusun IV, Kel.Bagan Bilah, Kec.Panai Tengah | |
196 | Bilah Barat | Tebing Linggahara Baru | Kampung Jawa | Dusun Kampung Jawa | Masjid Dusun Kampung Jawa Raya | Kebutuhan MCK | Rehab Sarana MCK | 2 unit | Kampung Jawa, Kel.Tebing Linggahara Baru, Kec.Bilah Barat | |
197 | Panai Tengah | Bagan Bilah | Dusun VI | Jalan Dusun VI | MA Swasta Al-Azhar Bagan Bilah | Bangunan MAS Al-Azhar sudah sangat tua | Pembangunan Ruang Kelas | 3 ruang | Dusun VI, Kel.Bagan Bilah, Kec.Panai Tengah | |
198 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun II Kp. Baru | Lorong Wartek | Lorong Wartek Dusun II Kp. Baru | jalan masih tanah apabila hujan becek dan berlumpur mengganggu aktivitas warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 160 meter | Dusun II Kp. Baru, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
199 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun IV Kp. Jawa Pasar | Kp. Jawa Pasar | Lorong Sekolah Dusun IV | Air hujan membuat jalan sulit di lalui warga | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 200 meter | Dusun IV Kp. Jawa Pasar, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan | |
200 | Pangkatan | Pangkatan | Dusun IV Kp. Jawa Pasar | Kp. Jawa Pasar | Lorong Pekan Jumat Dusun IV | Saluran Air tidak tersedia | Drainase ( beton cor) / 1,000 Quantity | 100 meter | Dusun IV Kp. Jawa Pasar, Kel.Pangkatan, Kec.Pangkatan |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.