E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu
E-Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan sampai kota.
Informasi Usulan Semua
Menampilkan 181-200 dari 2,438 item.
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Bilah Hilir | Selat Besar | Selat Cina | Jalan Pelabuhan Dusun Selat Cina | Dusun Selat Cina Desa Selat Besar | saat Musim hujan Jalan sulit dilalui | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 600 meter | Selat Cina, Kel.Selat Besar, Kec.Bilah Hilir | |
182 | Bilah Hilir | Selat Besar | Selat Cina | Jalan Kampung Binje | Dusun Selat Cina Desa Selat Besar | Saat musim Hujan Jalan Susah di lalui | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 500 meter | Selat Cina, Kel.Selat Besar, Kec.Bilah Hilir | |
183 | Bilah Hilir | Selat Besar | Cinta Karya | Dusun Cinta Karya | Dusun Cinta Karya Desa Selat Besar | sulitnya mendapatkan air bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 unit | Cinta Karya, Kel.Selat Besar, Kec.Bilah Hilir | |
184 | Bilah Hilir | Selat Besar | Cinta Karya | Dusun Cinta Karya | Dusun Cinta Karya Desa Selat Besar | saat musim hujan jalan sulit dilalui | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 2000 meter | Cinta Karya, Kel.Selat Besar, Kec.Bilah Hilir | |
185 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun I | Jalan Lintas Dusun 1 | Dusun I Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya pengerasan jalan untuk memperlacar arus transportasi jalan dusun | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (dengan drainase) + drainage pasangan batu / 1,000 Quantity | 300 meter | Dusun I, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
186 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun I | Jalan Lintas Dusun 1 | Dusun I Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya pemasangan tiang listrik untuk kabel kabel listrik yang mengendor dan pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan khususnya dipersimpangan | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 3 unit | Dusun I, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
187 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun I | Jalan Lintas Dusun 1 | Dusun I Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya pelatihan peternakan kambing bagi kelompok tani | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 50 ekor | Dusun I, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
188 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun II | Jalan Lintas Dusun 2 | Dusun 2 Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya peningkatan keolah ragaan bagi masyarakat khususnya pemuda | Pembangunan Lapangan Olahraga Volly | 1 ruang | Dusun II, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
189 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun II | Jalan Lintas Dusun 2 | Dusun 2 Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya pelatihan ternak bagi kelompok tani di desa | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 50 ekor | Dusun II, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
190 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun II | Jalan Lintas Dusun 2 | Dusun 2 Desa sS-2 Aek Nabara | Perlu adanya pembuatan parit pasangan sekitar mesjid | Normalisasi Parit 1,000 Quantity | 200 meter | Dusun II, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
191 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun III | Jalan Lintas Dusun 3 | Dusun III Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya pelatihan ternak kambing bagi kelompok tani | Kambing Lokal Betina > 1 Thn | 50 ekor | Dusun III, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
192 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun III | Jalan Lintas Dusun 3 | Dusun III Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya penerangan lampu jalan khusunya pada pesimpangan | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu PJU | 3 unit | Dusun III, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
193 | Bilah Hulu | S-2 Aek Nabara | Dusun III | Jalan Lintas Dusun 3 | Dusun III Desa S-2 Aek Nabara | Perlu adanya parit pasangan untuk mengatasi air limbah rumah tangga dan pada saat musim hujan | Drainase ( Pasangan Batu) / 1,000 Quantity | 200 meter | Dusun III, Kel.S-2 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu | |
194 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Saroha | Jalan Pasar 2 | Pasar 2 Dusun Saroha | Keadaan Jalan Pasar II Rusak Berat | Perkerasan Pengaspalan Jalan lebar 3,5m (tanpa drainase) / 1,000 Quantity | 1300 meter | Saroha, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir | |
195 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Sidodadi I | Jalan Sidodadi 1 menuju Sidodadi 2 | - | Jalan Dusun Sidodadi 1 menuju Sidodadi 2 Rusak | Perkerasan Pengaspalan jalan lebar 5m (dengan Drainase) + Drainage Cor Beton / 1,000 Quantity | 2500 meter | Sidodadi I, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir | |
196 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Sidodadi II | Jalan Dusun Sidodadi 2 | Dusun Sidodadi 2 | Pagar Sekolah RA Nurul Huda belum ada | Pembangunan Pagar Sekolah | 130 M2 | Sidodadi II, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir | |
197 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Sidorejo | Jalan Dusun Sidorejo | Musholla Al Muhajirin | Sulitnya mendapat Air Bersih | Sumur Bor + Tower Air dan Tanki | 1 paket | Sidorejo, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir | |
198 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Tanj. Haloban I | Jalan Dusun Tj.Haloban I | Jalan Pekan Tj.Haloban 1 | Jalan Dusun Rusak Berat | Pembangunan Jalan Rabat Beton : lebar 3m (tanpa Drainase) / 1,000 Quantity | 330 meter | Tanj. Haloban I, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir | |
199 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Tanj. Haloban II | Jalan Gang Mawar | Tanah Wakaf | Titi Penyebrangan ke tanah Wakaf tidak ada | Jembatan 1,000 Quantity | 30 meter | Tanj. Haloban II, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir | |
200 | Bilah Hilir | Tanjung Haloban | Tanjung Rejo | Jalan Dusun Tanjung Rejo | Pinggir Sungai Bilah | Tambatan Perahu Warga keadaanya rusak berat | Pembangunan Jamban Siswa | 1 unit | Tanjung Rejo, Kel.Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir |
# | Kecamatan | Kelurahan | Lingkungan | Jalan | Detail Lokasi | Permasalahan | Usulan | Jumlah/Vol | Dokumen | Asal Usulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |
© 2017 BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. All rights reserved.